Course Syllabi Fall 2018
Admission CTAs
Main navigation
Section Navigation: Mathematical Sciences Course Syllabi
- Course Syllabi Fall 2021
- Course Syllabi Fall 2022
- Course Syllabi Fall 2023
- Course Syllabi Fall 2024
- Course Syllabi Spring 2022
- Course Syllabi Spring 2023
- Course Syllabi Spring 2024
- Course Syllabi Summer 2021
- Course Syllabi Summer 2022
- Course Syllabi Summer 2023
- Course Syllabi Summer 2024
- Course Syllabi Spring 2021
- Course Syllabi Fall 2020
- Course Syllabi Summer 2020
- Course Syllabi Spring 2020
- Course Syllabi Fall 2019
- Course Syllabi Spring 2019
- Course Syllabi Fall 2018
- Course Syllabi Spring 2018
- Course Syllabi Fall 2017
| COURSE | PROFESSOR |
| MATH 105-001 (Precalculus) | Andreani |
| MATH 105-002 (Precalculus) | Nong |
| MATH 105-003 (Precalculus) | Sausville |
| MATH 105-004 (Precalculus) | Andreani |
| MATH 105-005 (Precalculus) | Preston |
| MATH 106-004 (Quantitative Reasoning) | Gordon |
| MATH 106-006 (Quantitative Reasoning) | Calderon |
| MATH 106-007 (Quantitative Reasoning) | Addo |
| MATH 106-009 (Quantitative Reasoning) | Paldino |
| MATH 106-010 (Quantitative Reasoning) | Snoussi |
| MATH 106-011 (Quantitative Reasoning) | Dinkleman |
| MATH 106-013 (Quantitative Reasoning) | Ales |
| MATH 106-017 (Quantitative Reasoning) | Gordon |
| MATH 106-018 (Quantitative Reasoning) | Alyusof |
| MATH 106-020 (Quantitative Reasoning) | Crossin |
| MATH 106-DL1 (Quantitative Reasoning) | Crossin |
| MATH 108-001 (Intro. Calc. with Business) | Li |
| MATH 108-002 (Intro. Calc. with Business) | Li |
| MATH 108-003 (Intro. Calc. with Business) | Jauchen |
| MATH 108-004 (Intro. Calc. with Business) | Calderon |
| MATH 108-005 (Intro. Calc. with Business) | Mahmoud |
| MATH 108-DL1 (Intro. Calc. with Business) | Jauchen |
| MATH 110-001 (Introductory Probability) | Eckley |
| MATH 110-002 (Introductory Probability) | Eckley |
| MATH 111-002 (Linear Mathematical Modeling) | Haile |
| MATH 111-H01 (Linear Mathematical Modeling) | O'Brien |
| MATH 113-001 (Analytic Geometry and Calc. I) | Hmidouch |
| MATH 113-002 (Analytic Geometry and Calc. I) | Mahmoud |
| MATH 113-004 (Analytic Geometry and Calc. I) | Nelson |
| MATH 113-006 (Analytic Geometry and Calc. I) | Griva |
| MATH 113-007 (Analytic Geometry and Calc. I) | Fox |
| MATH 113-008 (Analytic Geometry and Calc. I) | Anderson |
| MATH 114-001 (Analytic Geometry and Calc. II) | Love |
| MATH 114-002 (Analytic Geometry and Calc. II) | Lawton |
| MATH 114-003 (Analytic Geometry and Calc. II) | Lawton |
| MATH 114-004 and 005 (Analytic Geometry and Calc. II) | De La Pena |
| MATH 114-006 (Analytic Geometry and Calc. II) | Bulancea |
| MATH 116-H01 (Analytic Geometry and Calc. II - Honors) | Kulesza |
| MATH 123-001 (Calculus with Algebra/Trig. Part A) | Sausville |
| MATH 123-002 (Calculus with Algebra/Trig. Part A) | Jauchen |
| MATH 123-004 (Calculus with Algebra/Trig. Part A) | Nelson |
| MATH 123-005 (Calculus with Algebra/Trig. Part A) | Sausville |
| MATH 124-001 (Calculus with Algebra/Trig. Part B) | Nelson |
| MATH 125-001 (Discrete Mathematics I) | O'Brien |
| MATH 125-002 (Discrete Mathematics I) | De La Pena |
| MATH 125-003 (Discrete Mathematics I) | Agnarsson |
| MATH 125-004 (Discrete Mathematics I) | Lawrence |
| MATH 125-005 (Discrete Mathematics I) | Andreani |
| MATH 203-001 (Linear Algebra) | Nong |
| MATH 203-002 (Linear Algebra) | Soltan |
| MATH 203-003 (Linear Algebra) | Fox |
| MATH 203-004 (Linear Algebra) | Preston |
| MATH 203-007 (Linear Algebra) | Sauer |
| MATH 213-001 (Analytic Geometry and Calc. III) | Goldin |
| MATH 213-002 (Analytic Geometry and Calc. III) | Singman |
| MATH 213-003 (Analytic Geometry and Calc. III) | Fox |
| MATH 213-005 (Analytic Geometry and Calc. III) | Colonna |
| MATH 213-006 (Analytic Geometry and Calc. III) | Andreani |
| MATH 214-001 (Elementary Differential Equations) | Holzer |
| MATH 214-002 (Elementary Differential Equations) | Emelianenko |
| MATH 214-003 (Elementary Differential Equations) | De La Pena |
| MATH 214-004 (Elementary Differential Equations) | Soltan |
| MATH 271-001 (Math for the Elementary School Teachers I) | Crossin |
| MATH 290-001 (Introduction to Advanced Mathematics) | Walnut |
| MATH 290-002 (Introduction to Advanced Mathematics) | Lawrence |
| MATH 301-001 (Number Theory) | Morris |
| MATH 302-001 (Foundations of Geometry) | R.G. |
| MATH 313-001 (Introduction to Applied Mathematics) | De La Pena |
| MATH 315-001 (Advanced Calculus I) | Berry |
| MATH 321-001 (Abstract Algebra) | Goldin |
| MATH 322-001 (Advanced Linear Algebra) | Bulancea |
| MATH 351-001 (Probability) | Anderson |
| MATH 413-001 (Modern Applied Mathematics) | Holzer |
| MATH 446-001 (Numerical Analysis I) | Sauer |
| MATH 478-001 (Introd. to PDE with Numerical Methods) | Wanner |
| MATH 555-001 (Actuarial Modeling I) | Eckley |
| MATH 641-001 (Combinatorics and Graph Theory) | Morris |
| MATH 653-001 (Construction & Evaluation of Actuarial Models I) | Eckley |
| MATH 661-001 (Complex Analysis) | Colonna |
| MATH 675-001 (Linear Analysis) | Lukyanenko |
| MATH 677-001 (Ordinary Differential Equations) | Wanner |
| MATH 685-001 (Numerical Methods) | Berry |
| MATH 689-001 (Nonlinear Optimization and Applications) | Griva |
| MATH 689-004 (Deep Learning and Optimization with PDEs) |